Datum | Ort | Teilnehmer | Gäste |
---|---|---|---|
03.-04.12.1988 | Inselsberg (Waltershäuser Hütte) | 8 | 1 |
02.-03.12.1989 | Taltitz (Jugendherberge) | 12 | 4 |
24.-25.11.1990 | Greifensteine (Wanderhütte "BSG Numerik") | 10 | 4 |
29.11.-01.12.1991 | Inselsberg (Waltershäuser Hütte) | 11 | 3 |
27.-29.11.1992 | Cursdorf (Skihütte des CFK) | 12 | 1 |
26.-28.11.1993 | Ruhla (Schanzenbaude) | 14 | 2 |
18.-20.11.1994 | Saalthal-Alter (Campingplatz) | 16 | 2 |
17.-19.11.1995 | Brand (Bergsteigerhütte "Hans Rosel") | 13 | 1 |
15.-17.11.1996 | Seiffen (Pension Reichel) | 17 | 2 |
21.-23.11.1997 | Inselsberg (Jugendherberge) | 19 | 2 |
20.-22.11.1998 | Marienberg-Gelobtland (Tourismuszentrum Rätzteich) | 21 | 1 |
19.-21.11.1999 | Hörschel | 18 | 5 |
24.-26.11.2000 | Dörfel | 24 | 5 |
23.-25.11.2001 | Oberhof (Naturfreundehaus "Am Rennsteig") | 19 | 3 |
22.-24.11.2002 | Klingenthal (Jugendherberge Aschberg) | 21 | 7 |
21.-23.11.2003 | Schwarzburg (Jugendherberge) | 21 | 4 |
19.-21.11.2004 | Bad Schandau (Jugendherberge Ostrau) | 14 | 5 |
11.-13.11.2005 | Thal (Wanderherberge Rennsteig) | 22 | 6 |
10.-12.11.2006 | Mezní Louka (Hotel "Mezní Louka") | 17 | 3 |
09.-11.11.2007 | Plauen (Jugendherberge "Alte Feuerwache") | 27 | 12 |
07.-09.11.2008 | Eisenach (Jugendherberge "Artur Becker") | 27 | 11 |
06.-08.11.2009 | Neuhermsdorf (SWF-Sporthotel) | 21 | 13 |
12.-14.11.2010 | Siegmundsburg/Thüringen (Haus Rosenbaum) | 31 | 16 |
11.-13.11.2011 | Schmücke (Gasthof) | 28 | 13 |
09.-11.11.2012 | Grünheide (Waldpark/KIEZ) | 30 | 13 |
08.-10.11.2013 | Crispendorf (Ferienland) | 29 | 14 |
07.-09.11.2014 | Warmbad (Jugendherberge) | 20 | 11 |
13.-15.11.2015 | Neustadt am Rennsteig (Bibelheim) | 23 | 13 |
11.-13.11.2016 | Hřensko (Hotel "Labe") | 21 | 15 |
03.-05.11.2017 | Bad Blankenburg (Herberge "Zum Greifenstein") | 13 | 10 |
09.-11.11.2018 | Schneeberg (KiEZ "Am Filzteich") | 30 | 13 |
15.-17.11.2019 | Schleiz (Hotel Luginsland) | 20 | 9 |
14.11.2020 | (dezentral) | 11 | 28 |
12.-14.11.2021 | Lauter (Danelchristelgut) | 19 | 15 |
04.-06.11.2022 | Friedrichroda (Spießberghaus) | 17 | 10 |
17.-19.11.2023 | Ziegenrück (Hotel am Schlossberg) | 15 | 12 |
15.-17.11.2024 | Rosenthal-Bielatal (Ottomühle) |
EB-Veteranen am Lichtenhainer Wasserfall
Fotos: Bert Winkler
Foto: Frank Schlinzig
Zwei Torten und das EB-Ehrenbanner
Fotos: André Carlowitz
Enthüllung des EB-Kontrollpunkt-Schildes an der Jugendherberge Plauen & Stempel für neuen Kontrollpunkt
Fotos: André Carlowitz
Hans-Peter Paschold(Das EB-Wanderheft und die EB-Abzeichen sind über die Interessengemeinschaft EB bzw. über diese Anschrift nicht erhältlich.)
Koselstein 1
07343 WurzbachMobil 0171-2401234
|
Ernst Barlach "Der Wanderer " (Fries der Lauschenden)
|
Folgende Wanderer (von den oben bereits genannten) haben den EB-Weg zusammenhängend hintereinander abgelaufen:
Als älteste und jüngste Wanderer, die den EB abgeschlossen haben, sind bekannt:
Zwei Wanderer haben den EB doppelt abgelaufen:
Zu Zeiten des Kulturbundes erfolgte übrigens eine Zählung aller Personen, die die Bedingungen für
mindestens ein EB-Abzeichen erfüllt hatten. Der Erhalt des Abzeichens wurde im EB-Wanderbuch
bestätigt und mit der entsprechenden Nummer versehen.
Im EB-Wanderbuch von Rolf Damm (siehe Beispiel links) steht die 156. Also waren
vermutlich bis zum 31.03.1987 an insgesamt 156 Wanderer EB-Abzeichen verliehen
worden.
Im EB-Wanderbuch von Fritz Peterka wurde am 01.12.1990 die Nummer 516
vermerkt. Demnach waren vermutlich bis zum Dezember 1990 an insgesamt
516 Wanderer EB-Abzeichen verliehen worden.
Der Unterschied zur oben angeführten Zählung erklärt sich daraus,
dass vom Kulturbund auch diejenigen Wanderer mitgezählt wurden, die nur die
erste Stufe des Abzeichens erhalten hatten (für 300 Kilometer oder
10 Kontrollpunkte).