Datum | Uhrzeit | Treff | Tour | Länge | Führer | Art | Teilnehmer |
Sonntag, 01.04.2012 | 08.30 Uhr | Wilkau-Haßlau, Rathaus | Zum Brauereigasthof Gersdorf:
Zwickau - Glauchau - Gersdorf - Promnitzer - Zwickau (Karte in Google-Maps) |
56,1 km | Ulrich | Tagestour | 7 |
09.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | ▲▲ | |||||
Mittwoch, 11.04.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 22.04.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Crimmitschau | ca. 30 - 40 km | Ulrich | Kurztour | |
Dienstag, 01.05.2012 | Remser Radfrühling | Sonstiges | |||||
Sonntag, 06.05.2012 | 07.50 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Altenburg - Meuselwitz - Gera | ca. 60 km | Ulrich | Tagestour | |
An- und Abreise mit der Bahn | ▲ | ||||||
Mittwoch, 09.05.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 13.05.2012 | Radlersonntag im Mülsengrund | Sonstiges | |||||
Sonntag, 17.06.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Werdauer Wald
(Karte in Google-Maps) |
35,0 km | Ute | Kurztour | 7 |
Mittwoch, 20.06.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour halbrund um Zwickau | 25,0 km | Ute | Feierabendtour | 6 |
Sonntag, 01.07.2012 | 09.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Bad Schlema - Eisenweg - Klaffenbach - Chemnitz | 95,0 km | Steffen | Tagestour | 6 |
alternativ: Rückfahrt von Chemnitz mit dem Zug (Tourenlänge: 75 km) | ▲▲▲ | ||||||
Sonntag, 15.07.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Wildenfels | ca. 30 - 40 km | Ulrich | Kurztour | 3 |
Mittwoch, 18.07.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | 1 |
Sonntag, 05.08.2012 | 06.50 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Marianské Lázně - Neualbenreuth - Stara Hrozňatov - Cheb | ca. 60 km | Ulrich | Tagestour | 7 |
An- und Abreise mit der Bahn | ▲▲▲ | ||||||
Mittwoch, 15.08.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 19.08.2012 | 10.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | (ausgefallen wegen Hitze) |
ca. 30 - 40 km | Steffen | Kurztour | - |
Sonntag, 26.08.2012 | Verkehrssicherheitstag am Sachsenring | Sonstiges | |||||
Sonntag, 02.09.2012 | 08.00 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Muldenberg - Schneckenstein - Eibenstock - Sosa - Riesenberger Häuser - Johanngeorgenstadt
(Karte in Google-Maps) |
57,0 km | Bert | Tagestour | 4 (1 € Spenden) |
An- und Abreise mit der Bahn | ▲▲▲ | ||||||
Mittwoch, 12.09.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour zum Gasthof Schneppendorf |
20,0 km | Feierabendtour | 5 | |
Sonntag, 16.09.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Lichtenstein | ca. 30 - 40 km | Kurztour | ||
Samstag, 29.09.2012 | Interessierte melden sich bitte bis 30.06.2012 bei Steffen (Tel.: 0375-36083962) | Neißeradweg: Görlitz - Zittau | 70,8 km | Steffen | Mehrtagestour | 6 | |
Sonntag, 30.09.2012 | Unterwegs in der Oberlausitz
(Karte in Google-Maps) |
16,0 km + Wanderung | |||||
Montag, 01.10.2012 | Spreeradweg bis Bautzen | 77,7 km | |||||
Sonntag, 07.10.2012 | 08.40 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Oelsnitz - Falkenstein - Zwickau
(Karte in Google-Maps) |
70,0 km | Tagestour | 4 | |
Anreise mit der Bahn | ▲▲ | ||||||
Sonntag, 21.10.2012 | 10.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Jahresausklang entlang der Mulde nach Waldenburg | 75,0 km | Steffen | 5 | |
Dienstag, 04.12.2012 | nach Absprache | nach Absprache | Weihnachtsfeier | 0 km | Siegfried | Sonstiges |
Anmerkung: Die Reinsdorf-Schönfelser Radsportgruppe veranstaltet keine öffentlichen Touren mehr.